| Class: | KT.Modules.Alarm.Presentation.Dto.SendRequestDto |
|---|---|
| Assembly: | KT.Modules.Alarm |
| File(s): | G:\NetProjects\KeepTrack\src\Modules\KT.Modules.Alarm\Presentation\Dto\SendRequestDto.cs |
| Covered lines: | 0 |
|---|---|
| Uncovered lines: | 2 |
| Coverable lines: | 2 |
| Total lines: | 8 |
| Line coverage: | 0% |
| Covered branches: | 0 |
|---|---|
| Total branches: | 0 |
| Branch coverage: | N/A |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO version| Method | Branch coverage | Crap Score | Cyclomatic complexity | Line coverage |
|---|---|---|---|---|
| get_SenderId() | 100% | 2 | 1 | 0% |
| get_ReceiverId() | 100% | 2 | 1 | 0% |